In het gemeente-archief van Alphen aan den Rijn zijn een aantal nota’s van de bouw bewaard gebleven. Helaas is niet alles compleet, maar hieronder volgt een overzicht van de gemaakte kosten:
Uurloon:
| februari 1923 | ƒ 7,68 1/2 |
| maart 1923 | ƒ 831,80 1/2 |
| April 1923 | ƒ 934,- |
| Mei 1923 | ƒ 1180,50 1/2 |
| Juni 1923 | ƒ 1153,53 |
| Juni 1923 | ƒ 15,54 |
| Juli 1923 | ƒ 1133, 17 |
| Augustus 1923 | ƒ 12,75 |
Totaal ƒ 5268,98 1/2