| 28/02 | Arbeidsloon over februari 1923 | ƒ 7,68 1/2 | |
| 28/02 | Arbeidsloon over maart 1923 | ƒ 831,80 1/2 | |
| 31/03 | Factuur Kon. Ned. Grofsmederij Leiden![]() | ƒ 311,80 1/2 | Ketting: 60 vad 3/4″ 866 KG 25 vad 1/2″ |
| 12/04 | Factuur Gebr. Boer Rotterdam | ƒ 30,- | Zeil- en wasdoek |
| 17/04 | Factuur Gebr. Korteling Deventer![]() | ƒ 27,50 | Machinale marmer bewerking |
| 30/04 | Arbeidsloon over april 1923 | ƒ 934,- | |
| 30/05 | Arbeidsloon over mei 1923 | ƒ 1180,50 1/2 | |
| 14/06 | Factuur MAM Cornets de Groot Rotterdam![]() | ƒ 34,45 | Scheepsartikelen (petroleumkachels en lampen); tuigage |
| 14/06 | 5/6 kas. vrachten | ƒ 1,50 | |
| 30/06 | Kas. vracht | ƒ 0,40 | |
| 30/06 | Arbeidsloon over juni 1923 | ƒ 1153,53 | |
| 30/06 | Arbeidsloon over juni 1923 | ƒ 15,54 | |
| 31/07 | Arbeidsloon over juli 1923 | ƒ 1133,17 | |
| 31/07 | Factuur Kon. Ned. Grofsmederij Leiden![]() | ƒ 78,12 | 1 Anker werelsch model 126 KG |
| 31/07 | Factuur Duivendijk & Overbeek Rotterdam | ƒ 886,25 | Motor zandlos-installatie (reform motor 6 PK voor heischinrichting) |
| 31/07 | Factuur Gebr. Korteling Deventer![]() | ƒ 15,95 | Machinale marmerbewerking |
| 31/07 | Factuur Betonno Utrecht | ƒ 19,- | Vervaardigen en bewerken van betonsteen |
| 31/07 | Factuur T. Schulze Rotterdam | ƒ 8,- | |
| 31/07 | Factuur S v Gelder & Zoon Rotterdam![]() | ƒ 25,- | Tafels |
| 01/08 | Factuur Rek & Horsman Ouderkerk![]() | ƒ 680,10 | Lieren: (22″dubbelwandig ankerlier; 24″dubbelwandig strijklier; 24″stuurlier; 18″achterdeklier; 2 kabelschijven; 2 parentrollen; 1 giekrol |
| 01/08 | Kas vracht | ƒ 0,35 | |
| 01/08 | Kas vracht | ƒ 0,51 | |
| 01/08 | Magazijnwaren | ƒ 1136,54 | |
| 01/08 | IJzer 50741 KG à F8,- | ƒ 4059,28 | |
| 01/08 | Houtwaren | ƒ 1460,09 | |
| 01/08 | Smederij | ƒ 485,48 | |
| 01/08 | Schilderswaren | ƒ 264,53 1/2 | |
| 31/08 | Arbeidsloon over augustus 1923 | ƒ 12,75 | |
| 31/08 | Rondhout D. vd Neut![]() | ƒ 270,- | Rondhout: 1 Am.Gr.mast, 1 vuren giek |
| 31/08 | 70% Onkosten van Fl 5268,98 1/2 | ƒ 3688,23 | |
| 31/08 | J.F. Revet & Zonen Gouda![]() | ƒ 253,47 | Scheepstuigerij |
| 31/08 | Factuur AJ Marks & Zoon | ƒ 34,- | Canapé bank |
| 31/08 | Kosten Motorenfabriek | ƒ 101,02 | |
| Totaal | ƒ 19.140,40 |
Overzicht van de totalen:










